ТВ-приставка H96 MAX V56 Android 12 RK3566 4 ГБ/32 ГБ 8K декодирование
(In stock)$59.99
Основные моменты
1. Процессор: четырехъядерный 64-битный Cortex-A55;
2. Графический процессор: Mali-G52-2EE
3. Операционная система: ОС Android 12.0;
4. Память: 4 ГБ, FLASH 32 ГБ;
5. Поддержка HDR 10, H.265, 4K 60pfs, HD 2.0;
6. Поддержка 10/100/1000M Ethernet, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5G, BT4.0;
7. Поддержка декодирования видео 8K;
8. Поддержка RKMC, Netflix, Vudu, чатов Skype, Picasa, Flicker, Youtube, Facebook, онлайн-фильмов и т. д.
9. Поддержка мыши и клавиатуры через USB; Поддержка беспроводной мыши и клавиатуры 2,4 ГГц через USB-адаптер 2,4 ГГц
Что в коробке?
1 х ТВ-приставка H96 Max V56
1 х HDMI-кабель
1 х пульт дистанционного управления
1 х Руководство пользователя
1 х Адаптер питания













Спецификация
| Характеристики оборудования | |||||||
| Чипсет | Четырехъядерный 64-битный Cortex-A55 | ||||||
| ГПУ | Мали-G52-2EE | ||||||
| ВСПЫШКА | ЕММС 32G | ||||||
| SDRAM | 4 ГБ/8 ГБ LPDDR4/LPDDR4X | ||||||
| Характеристики блока питания | |||||||
| Источник питания | Постоянный ток 5 В/2 А | ||||||
| Индикатор питания (светодиод) | Питание включено: синий; Режим ожидания: красный | ||||||
| Основные характеристики | |||||||
| ОС | Андроид 12.0 | ||||||
| Поддержка формата декодера | H.265 до 4096x2304@60fps | ||||||
| VP9 до 4096x2304@60fps | |||||||
| VC1 до 1920x1088@60fps | |||||||
| MPEG-4 до 1920x1088@60fps | |||||||
| Поддержка формата медиа | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||
| Поддержка музыкальных форматов | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | ||||||
| Поддержка формата фото | HD-файлы JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||
| HDR | Режимы HDR10 и HLG | ||||||
| USB-хост | 1 высокоскоростной USB 3.0, 1 USB 2.0 | ||||||
| Файловая система жесткого диска | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||
| Поддержка субтитров | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||
| Видеовыход высокой четкости | 4K (4096x2160 пикселей) | ||||||
| Тип языка экранного меню | Английский/Французский/Немецкий/Испанский/Итальянский/и т.д. многосторонние языки | ||||||
| Локальная сеть | Ethernet: 10/100/1000 стандартный RJ-45 | ||||||
| Беспроводной | Wi-Fi 2.4G/5G(переменный ток) | ||||||
| 2.4G/5G | Встроенный 2.4G /5G(ac) 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
| BLUETOOTH | Bluetooth4.0 | ||||||
| ИК | Поддерживать | ||||||
| Мышь/Клавиатура | Поддержка мыши и клавиатуры через USB; Поддержка беспроводной мыши и клавиатуры 2,4 ГГц через USB-адаптер 2,4 ГГц | ||||||
| HDMI | HDMI 2.0a для 4k@60Гц | ||||||
| 3D | Форматы 3D-видео | ||||||
| SPDIF | Поддерживать | ||||||
| Характеристики программного обеспечения | |||||||
| Сетевая функция | RKMC, Neflix, Vudu, Skype-чат, Picasa, Flicker, Youtube, Facebook, онлайн-фильмы и т. д. | ||||||
| Другая особенность | Бесплатный поиск в Интернете, тысячи приложений для Android, множество видов игр и т. д. | ||||||
| Сертификация | CE, FCC, ROHS | ||||||
| Аксессуары | Адаптер питания, кабель HDMI, руководство пользователя, пульт ДУ | ||||||
| Вариант | Поддержка мыши и клавиатуры через USB; Поддержка беспроводной мыши и клавиатуры 2,4 ГГц через USB-адаптер 2,4 ГГц, | ||||||
Добавьте свой отзыв
Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Пожалуйста, войдите, чтобы написать отзыв!
Похоже, пока нет отзывов.