H96 MAX V58 Android 12 RK3588 8 Go/64 Go TV BOX 8K Décodeur Prise américaine
(In stock)$179.99
Points forts
Prise en charge des images Avi
Avi est un codec d'image similaire à PNG et JPEG. Il garantit la même qualité que JPEG, mais avec une taille de fichier considérablement réduite. Il utilise le codec AV1 introduit à l'origine dans Android 10.
Projet d'améliorations de la ligne principale
Google a annoncé que l'œuvre sera intégrée au projet principal, disponible en téléchargement sur le Google Play Store. D'autres modules seront également ajoutés.
Optimisation des applications
D'autres optimisations de l'application incluent la suppression par Google du démarrage des services de premier plan par les programmes d'arrière-plan. La latence et les affectations de tâches changent également, ce qui peut améliorer les performances.
Audio multicanal
Android 12 prend désormais en charge le transfert et le déchargement mpeg-h. Le nombre total de canaux pour les mixeurs, les rééchantillonneurs et les effets est désormais de 24.
Décodage 8K
La 8K offre une résolution plus élevée, ce qui signifie également que le boîtier TV 8K H96 MAX peut afficher des images avec plus d'informations, qu'il s'agisse de polices, d'apparences de personnages ou de détails d'objets sur les images qui seront affichés plus clairement.
Port Ethernet Gigabit et WiFi6
Le H96Max V58 prend en charge le port Gigabit Ethernet, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'une vitesse de téléchargement et de transfert de fichiers ultra-rapide tout en garantissant la stabilité du téléchargement.
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
1 x boîtier TV H96 MAX V58
1 x câble HDMI
1 x télécommande
1 x Manuel d'utilisation
1 x adaptateur secteur
Spécification
Spécifications matérielles | |||||||||
Jeu de puces | Cortex-A76 à quatre cœurs et Cortex-A55 à quatre cœurs | ||||||||
GPU | Arm Mali-G610 MP4 | ||||||||
ÉCLAIR | Carte mémoire EMMC 64G | ||||||||
Mémoire SDRAM | 8 Go LPDDR4/LPDDR4X | ||||||||
Spécifications de l'alimentation électrique | |||||||||
Alimentation électrique | 12 V CC/1,5 A | ||||||||
Indicateur d'alimentation (LED) | Allumé : bleu ; Veille : rouge | ||||||||
Caractéristiques principales | |||||||||
Système d'exploitation | Android 12.0 | ||||||||
Prise en charge du format de décodeur | H.265 jusqu'à 7680x4320@60fps | ||||||||
VP9 jusqu'à 7680x4320@60fps | |||||||||
VC1 jusqu'à 1920x1088@60fps | |||||||||
Formats multimédias pris en charge | Fichiers AVI/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/MPG/MPEG | ||||||||
Format de musique pris en charge | Formats MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | ||||||||
Prise en charge du format photo | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF HD | ||||||||
HDR | Modes HDR10 et HLG | ||||||||
Hôte USB | 1 x USB 3.0 haute vitesse, 1 x USB 2.0 | ||||||||
Système de fichiers du disque dur | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||||
Sous-titre de support | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||||
Sortie vidéo haute définition | 8K à 60 Hz (7680 x 4320 pixels) | ||||||||
Type de langues OSD | Anglais/Français/Allemand/Espagnol/Italien/etc langues multilatérales | ||||||||
Réseau local | Ethernet : RJ-45 standard 10/100/1000 | ||||||||
Sans fil | WiFi6 2,4G/5G(ax) | ||||||||
BLUETOOTH | Bluetooth 5.0 | ||||||||
IR | Soutien | ||||||||
Souris/Clavier | Prise en charge de la souris et du clavier via USB ; prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2,4 GHz via une clé USB 2,4 GHz | ||||||||
HDMI | HDMI 2.0a pour 8k à 60 Hz | ||||||||
3D | Formats vidéo 3D | ||||||||
SPDIF | Soutien | ||||||||
Spécifications du logiciel | |||||||||
Fonction réseau | RKMC, Neflix, Vudu, chat Skype, Picasa, Flicker, Youtube, Facebook, films en ligne, etc. | ||||||||
Autre caractéristique | Recherche Internet gratuite, des milliers d'applications Android, de nombreux types de jeux, etc. | ||||||||
Certification | CE, FCC, ROHS | ||||||||
Accessoires | Adaptateur secteur, câble HDMI, manuel d'utilisation, télécommande | ||||||||
Option | Prise en charge de la souris et du clavier via USB ; prise en charge de la souris et du clavier sans fil 2,4 GHz via une clé USB 2,4 GHz |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.