T95Z Plus TV BOX Android 12 Allwinner H618 2GB RAM 16GB ROM WIFI 6
(In stock)$36.99
Highlights
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
Die neueste fortschrittliche Octa-Core-Cortex-A53-CPU 64 Bit der Android TV-Box, bis zu 2 GHz Ultrahochfrequenz, mehr als viermal so hohe Leistungsverbesserungen, die ultrahohe Qualität und Konfiguration der TV-Box bietet Ihnen ultraschnelle Laufgeschwindigkeit und professionelle Grafikverarbeitungsmöglichkeiten.
Breite Kompatibilität und H.265-Hardware-Dekodierung
T95Z Plus Android TV-Box mit Betriebssystem Android 12.0, kompatibel mit der großen Mehrheit der Android-Apps, um die Anforderungen verschiedener Benutzer, Spiele, Videos usw. zu erfüllen. Die Set-Top-Box unterstützt 4K H.265-Hardware-Videodekodierung und bietet Ihnen hochauflösende Bilder und flüssige Videowiedergabe.
2 GB RAM (DDR3) + 16 GB ROM (EMMC)
Der größere Speicher der Android-Box gewährleistet Geschwindigkeit und Stabilität des Betriebssystems und bietet Ihnen außerdem mehr Platz zum Herunterladen Ihrer Lieblings-Apps und Caches, damit Sie alle Ihre Lieblingsfilme genießen können. Die T95Z Plus TV-Box wird mit einer Fernbedienung geliefert und ist einfach und bequem zu bedienen.
WLAN 6
Die T95Z Plus Smart-TV-Box unterstützt WiFi 6, HDMI 2.0, 10/100/1000M Ethernet-LAN und Bluetooth 5.0 und bietet ein stabileres WLAN-Signal für eine höhere Qualität. Sie müssen sich nie wieder Sorgen um langsame Downloadgeschwindigkeiten machen und haben viel mehr Verbindungsoptionen, wenn Sie Videos ansehen, Spiele spielen usw.
Was ist in der Box?
1 x T95Z Plus-TV-Box.
1 x Netzteil
1 x HD-Kabel
1 x Fernbedienung
1 x Benutzerhandbuch
Spezifikation
Artikel | Beschreibung | |
Verpackung | Produktgröße | 106 x 106 x 23 mm |
Verpacktes Gewicht | 0,4 kg | |
Verpackungsgröße | 210*137*55 mm | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Systemkonfiguration | CPU | H618Quadcorecortex-A53 Frequenz: 1,5 G |
Grafikkarte | Mali-G31 MP2 | |
BLITZ | 16 GB | |
SDRAM | 2 GB | |
Stromversorgung | Stromversorgung | Gleichstrom 5 V/2 A |
Hauptmerkmale | Fall | Kunststoff (Privatmodell) |
Betriebssystem | Android 12.0 | |
KODI | 18.1 | |
W-LAN | 2,4G + 5G + BT5.0 WIFI6 | |
3D | Hardware-3D-Grafikbeschleunigung | |
Unterstützt das Decoder-Format | VP9-10 Profil-2 bis zu 6K@30fps | |
H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 6K@30fps | ||
H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps | ||
H.264 MVC bis zu 1080P @60fps | ||
MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) | ||
WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps | ||
AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun-Profil bis zu 1080P@60fps | ||
MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) | ||
MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) | ||
RealVideo 8/9/10 bis zu 1080P@60fps | ||
WebM bis zu VGA | ||
Unterstützung für Untertitelvideos in mehreren Sprachen und Formaten | ||
MJPEG- und JPEG-Dekodierung mit unbegrenzter Pixelauflösung (ISO/IEC-10918) | ||
Unterstützt JPEG-Miniaturansichten, Skalierungen, Rotationen und Übergangseffekte | ||
Unterstützt *.mkv-, *.wmv-, *.mpg-, *.mpeg-, *.dat-, *.avi-, *.mov-, *.iso-, *.mp4-, *.rm- und *.jpg-Dateien | ||
HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 | ||
Unterstützte Medienformate | Formate: Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | |
Unterstütztes Musikformat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | |
Unterstütztes Fotoformat | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
USB-Host | 2 USB 2.0 | |
Kartenleser | SD-/SDHC-/MMC-Karten | |
HDD-Dateisystem | FAT16/FAT32/NTFS | |
Untertitel unterstützen | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
High-Definition-Videoausgang | SD/HD max. 6K Pixel | |
OSD-Sprachentyp | Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/ usw. multilaterale Sprachen | |
LAN | Ethernet: Standard 10/100MRJ-45 | |
Kabellos | Integriertes WLAN | |
Maus/ Tastatur | Unterstützt Maus und Tastatur über USB; Unterstützt kabellose 2,4-GHz-Maus und -Tastatur über 2,4-GHz-USB-Dongle | |
HDMI | HDMI 2.0 bis zu 6K-Ausgang mit HDR, CEC und HDCP 2,2, 6K@30fps max | |
Auflösung Ausgabe | ||
4K2k HD-Dekodierung | 6K H.265 Hardware-Videodekodierung und 6K-Ausgabe | |
1080P/AV/3G | Unterstützung | |
Softwarespezifikationen | Netzwerkfunktion | Skype-Chat, Picasa, YouTube, Flicker, Facebook, Online-Filme usw. |
Andere Funktion | Kostenlose Internetsuche, Tausende von Android-Anwendungen, viele Arten von Spielen usw. |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.